Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 3 Jun 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flames (45) Norm - KS - Kent-Sud | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 | 100 | 56 | 0,641 |
| Flames (44) Graham- KS - Kent-Sud | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 83 | 49 | 0,629 |
| Prédateurs (47) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | 63 | 43 | 0,594 |
| Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 65 | 88 | 0,425 |
| Prédateurs (48) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 3 | 15 | 6 | 12 | 69 | 105 | 0,397 |
| Bears (41) - KC - Kent-Centre | 24 | 2 | 16 | 6 | 10 | 39 | 78 | 0,333 |







