Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 3 Jun 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (32) - KC - Kent-Centre | 24 | 20 | 2 | 2 | 42 | 157 | 47 | 0,770 |
| Bears (31) - KC - Kent-Centre | 24 | 17 | 2 | 5 | 39 | 127 | 60 | 0,679 |
| Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 82 | 74 | 0,526 |
| Flames (35) - KS - Kent-Sud | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 97 | 93 | 0,511 |
| Flames (36) - KS - Kent-Sud | 24 | 5 | 12 | 7 | 17 | 55 | 74 | 0,426 |
| Prédateurs (39) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | 63 | 107 | 0,371 |
| Prédateurs (37) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 5 | 15 | 4 | 14 | 52 | 81 | 0,391 |
| Flames (34) - KS - Kent-Sud | 24 | 1 | 19 | 4 | 6 | 52 | 149 | 0,259 |







