Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Dimanche 1 Fev 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (32) - KC - Kent-Centre | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 122 | 40 | 0,753 |
| Bears (31) - KC - Kent-Centre | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 93 | 46 | 0,669 |
| Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 58 | 45 | 0,563 |
| Flames (35) - KS - Kent-Sud | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 61 | 70 | 0,466 |
| Prédateurs (37) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 37 | 59 | 0,385 |
| Flames (36) - KS - Kent-Sud | 17 | 2 | 9 | 6 | 10 | 31 | 56 | 0,356 |
| Prédateurs (39) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 44 | 61 | 0,419 |
| Flames (34) - KS - Kent-Sud | 18 | 1 | 14 | 3 | 5 | 40 | 109 | 0,268 |







