Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 3 Jun 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | 23 | 20 | 1 | 2 | 42 | 133 | 43 | 0,756 |
| Red Flames (25) - KS - Kent-Sud | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 116 | 56 | 0,674 |
| Prédateurs (28) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | 72 | 70 | 0,507 |
| Prédateurs (27) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 23 | 6 | 13 | 4 | 16 | 79 | 95 | 0,454 |
| Bears (21) - KC - Kent-Centre | 23 | 1 | 22 | 0 | 2 | 33 | 169 | 0,163 |







