Tournois / Tournaments
Janvier - U11AA7-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U11A7-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13A8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier U15AA8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U11B8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U15A8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13AA8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13B8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Février - U11C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Février - U13C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Février - U15C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Niveau C / Level C
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 13-Fev-26 | 10H15 | 65 | Moncton Hawks (Guimond) | - | Flames (36) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 13-Fev-26 | 10H30 | 65 | Moncton Hawks | - | Flames (35) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Ven | 13-Fev-26 | 11H30 | 65 | Moncton Hawks | - | Flames (34) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 13-Fev-26 | 13H00 | 65 | Kenn Valley | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Bouctouche Forum | |
| Ven | 13-Fev-26 | 14H15 | 65 | Charlottetown | - | Grand-Sault | - | Bouctouche Forum | |
| Ven | 13-Fev-26 | 16H45 | 65 | Charlottetown | - | Charlotte County Whalers | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 14-Fev-26 | 08H45 | 65 | Grand-Sault | - | Moncton Hawks | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 14-Fev-26 | 08H45 | 65 | Flames (35) - KS Kent-Sud | - | Charlottetown | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 14-Fev-26 | 08H45 | 65 | Flames (34) - KS Kent-Sud | - | Kenn Valley | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Fev-26 | 10H00 | 65 | Moncton Hawks (Ellis) | - | Charlotte County Whalers | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 14-Fev-26 | 10H00 | 65 | Moncton Hawks | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 14-Fev-26 | 10H00 | 65 | Flames (36) - KS Kent-Sud | - | Charlottetown | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Fev-26 | 16H15 | 65 | Kenn Valley | - | Grand-Sault | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 14-Fev-26 | 16H15 | 65 | Charlottetown | - | Flames (35) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Fev-26 | 17H30 | 65 | Charlottetown | - | Moncton Hawks | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 14-Fev-26 | 17H30 | 65 | Charlotte County Whalers | - | Flames (34) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 14-Fev-26 | 17H30 | 65 | Moncton Hawks | - | Flames (36) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Fev-26 | 18H45 | 65 | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Moncton Hawks (Ellis) | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Fev-26 | 09H50 | 70 | 3e-rd(Kent) | - | 2e-nd(Kent) | - | Cocagne | |
| Dim | 15-Fev-26 | 10H20 | 70 | 7e-th(Sud) | - | 6e-th(Sud) | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Fev-26 | 11H00 | 70 | 4e-th(Kent) | - | 1e-st(Kent) | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 15-Fev-26 | 11H40 | 70 | 8e-th(Sud) | - | 5e-th(Sud) | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Fev-26 | 14H40 | 80 | Finale KENT | - | Finale KENT | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 15-Fev-26 | 15H30 | 80 | Finale SUD | - | Finale SUD | - | Cocagne | |
| 24 Sessions | Total: | 1610 Min. | |||||||
Inscription des tournois & Jamboree à partir du 15 septembre 2025
Registration for tournaments & Jamboree opens on September 15th 2025
https://events.teamsnap.com/organizations/36138
tournoi.ks.tournament@gmail.com







