Tournois / Tournaments
Novembre - U18C15-Nov-2024 • 17-Nov-2024
Janvier - U13A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier U15AA9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11AA9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11B9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U15A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U13AA9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Février - U11C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Février - U13C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Février - U15C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Niveau C / Level C
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 15-Nov-24 | 09H45 | 65 | Moncton Hawks (Cabel) | 4 | Flames U18C KS Kent-Sud | 6 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 11H00 | 65 | Moncton Hawks (Guimond) | 2 | Prédateurs (57) Pascal - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 12H15 | 65 | Moncton Hawks (Silliker) | 1 | Prédateurs (58) Serge - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 13H30 | 65 | Lewisville Lightning | 5 | Dieppe/Memramcook (Labbé) | 9 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 14H45 | 65 | Moncton Hawks (Brooks) | 2 | Petitcodiac/Salisbury Flyers | 0 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 16H00 | 65 | Riverview Blues (Simpson) | 1 | Dieppe/Memramcook (Leon LeBlanc) | 3 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 16H45 | 65 | Flames U18C KS Kent-Sud | 4 | Sussex Rangers | 2 | Cocagne | |
Ven | 15-Nov-24 | 17H15 | 65 | Prédateurs (57) Pascal - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Riverview Blues (Macleod) | 5 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 18H00 | 65 | Bathurst Kraken | 6 | Moncton Hawks (Cabel) | 1 | Cocagne | |
Ven | 15-Nov-24 | 19H15 | 65 | Prédateurs (58) Serge - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Tracadie-Sheila Aigles | 5 | Cocagne | |
Ven | 15-Nov-24 | 20H30 | 65 | Truro Bearcats | 6 | Moncton Hawks (Guimond) | 2 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 08H00 | 65 | Moncton Hawks (Brooks) | 2 | Dieppe/Memramcook (Labbé) | 7 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 08H05 | 65 | Petitcodiac/Salisbury Flyers | 0 | Bathurst Kraken | 7 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 09H15 | 65 | Lewisville Lightning | 0 | Moncton Hawks (Silliker) | 5 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 09H20 | 65 | Tracadie-Sheila Aigles | 1 | Dieppe/Memramcook (Leon LeBlanc) | 4 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 10H30 | 65 | Sussex Rangers | 2 | Riverview Blues (Simpson) | 1 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 10H35 | 65 | Truro Bearcats | 2 | Flames U18C KS Kent-Sud | 3 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 11H45 | 65 | Moncton Hawks (Cabel) | 0 | Riverview Blues (Macleod) | 6 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 11H55 | 65 | Prédateurs (58) Serge - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Moncton Hawks (Brooks) | 4 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 13H00 | 65 | Dieppe/Memramcook (Leon LeBlanc) | 5 | Moncton Hawks (Guimond) | 2 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 14H15 | 65 | Dieppe/Memramcook (Labbé) | 6 | Tracadie-Sheila Aigles | 1 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 15H20 | 65 | Flames U18C KS Kent-Sud | 3 | Lewisville Lightning | 4 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 15H30 | 65 | Bathurst Kraken | 3 | Prédateurs (57) Pascal - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 16H35 | 65 | Moncton Hawks (Silliker) | 7 | Sussex Rangers | 2 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 16H45 | 95 | Riverview Blues (Simpson) | 5 | Petitcodiac/Salisbury Flyers | 1 | Cocagne | |
Sam | 16-Nov-24 | 17H50 | 65 | Riverview Blues (Macleod) | 0 | Truro Bearcats | 5 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 17-Nov-24 | 08H40 | 70 | Flames U18C KS Kent-Sud | 3 | Riverview Blues (Macleod) | 4 | Cocagne | |
Dim | 17-Nov-24 | 08H50 | 70 | Dieppe/Memramcook (Leon LeBlanc) | 3 | Moncton Hawks (Silliker) | 2 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 17-Nov-24 | 10H00 | 80 | Moncton Hawks (Brooks) | 1 | Truro Bearcats | 6 | Cocagne | |
Dim | 17-Nov-24 | 10H10 | 80 | Dieppe/Memramcook (Labbé) | 4 | Bathurst Kraken | 1 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 17-Nov-24 | 13H50 | 90 | Riverview Blues (Macleod) | 2 | Truro Bearcats | 0 | Cocagne | |
Dim | 17-Nov-24 | 14H50 | 80 | Dieppe/Memramcook (Labbé) | 1 | Dieppe/Memramcook (Leon LeBlanc) | 4 | Bouc J.K.I. | |
32 Sessions | Total: | 2190 Min. |
tournoi.ks.tournament@gmail.com
Hébergement région Kent -Westmoreland
/ Accommodation :
Auberge Vue de la Dune | Bouctouche | 743-9893 | |
Auberge Bouctouche Inn & Suites | Bouctouche | 743-5003 | www.aubergebouctoucheinn.ca |
tournoi.ks.tournament@gmail.com