Tournois / Tournaments
Champ prov U13 AA18-Mar-2023 • 18-Mar-2023
Novembre - U18C17-Nov-2023 • 19-Nov-2023
Janvier - U13A11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Janvier - U11AA11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Janvier - U11B11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Janvier - U15AA11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Janvier - U15A11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Janvier - U13AA11-Jan-2024 • 14-Jan-2024
Février - U11C15-Fev-2024 • 18-Fev-2024
Février - U13C15-Fev-2024 • 18-Fev-2024
Février - U15C15-Fev-2024 • 18-Fev-2024
Niveau C / Level C
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 17-Nov-23 | 15H00 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 17-Nov-23 | 16H20 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 17-Nov-23 | 17H40 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 17-Nov-23 | 17H50 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Ven | 17-Nov-23 | 19H10 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Ven | 17-Nov-23 | 20H30 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 09H10 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 09H10 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 10H30 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 10H30 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 11H50 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 11H50 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 14H20 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 14H20 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 15H40 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 15H40 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 18-Nov-23 | 17H00 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 18-Nov-23 | 17H00 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 19-Nov-23 | 08H40 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Dim | 19-Nov-23 | 08H40 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 19-Nov-23 | 10H00 | 80 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Dim | 19-Nov-23 | 10H00 | 80 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 19-Nov-23 | 13H50 | 90 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 19-Nov-23 | 14H30 | 90 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
24 Sessions | Total: | 1740 Min. |
tournoi.ks.tournament@gmail.com
Hébergement région Kent -Westmoreland
/ Accommodation :
Auberge Vue de la Dune | Bouctouche | 743-9893 | |
Auberge Bouctouche Inn & Suites | Bouctouche | 743-5003 | www.aubergebouctoucheinn.ca |
tournoi.ks.tournament@gmail.com