Tournois / Tournaments
Novembre - U18C15-Nov-2024 • 17-Nov-2024
Janvier - U13A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11AA9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11B9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U11A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U15A9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Janvier - U13AA9-Jan-2025 • 12-Jan-2025
Février - U11C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Février - U13C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Février - U15C13-Fev-2025 • 16-Fev-2025
Niveau C / Level C
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 15-Nov-24 | 14H30 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 15-Nov-24 | 15H50 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 15-Nov-24 | 17H10 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Ven | 15-Nov-24 | 17H50 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Ven | 15-Nov-24 | 19H10 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Ven | 15-Nov-24 | 20H30 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 09H10 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 16-Nov-24 | 09H10 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 10H30 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 16-Nov-24 | 10H30 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 11H50 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 16-Nov-24 | 11H50 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 14H20 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 15H20 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 16-Nov-24 | 15H40 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 16H40 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Sam | 16-Nov-24 | 17H00 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Sam | 16-Nov-24 | 18H00 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Dim | 17-Nov-24 | 00H00 | 60 | Flames U18C KS Kent-Sud | - | - | Kent-Sud | ||
Dim | 17-Nov-24 | 08H40 | 70 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 17-Nov-24 | 08H50 | 70 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Dim | 17-Nov-24 | 10H00 | 80 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 17-Nov-24 | 10H10 | 80 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
Dim | 17-Nov-24 | 13H50 | 90 | - | - | Cocagne | |||
Dim | 17-Nov-24 | 14H50 | 80 | - | - | Bouc J.K.I. | |||
25 Sessions | Total: | 1790 Min. |
tournoi.ks.tournament@gmail.com
Hébergement région Kent -Westmoreland
/ Accommodation :
Auberge Vue de la Dune | Bouctouche | 743-9893 | |
Auberge Bouctouche Inn & Suites | Bouctouche | 743-5003 | www.aubergebouctoucheinn.ca |
tournoi.ks.tournament@gmail.com