Parties
|
Prédateurs (57) Clark - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 01-Dec-25 | 20H45 | 60 | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Moncton Hawks | Moncton 4-Plex-B | |||
| Ven | 12-Dec-25 | 19H45 | 60![]() | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Moncton Hawks | Moncton 4-Plex | |||
| Mar | 16-Dec-25 | 20H35 | 60 | Hillsborough | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Sam | 20-Dec-25 | 18H20 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Cap-Pelé | |||
| Lun | 22-Dec-25 | 20H35 | 60 | Riverview Blues | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Sam | 27-Dec-25 | 15H10 | 60 | Moncton Hawks | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Mar | 30-Dec-25 | 20H35 | 60 | Flames U18C (Matthews) - KS Kent-Sud | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||








