Parties
= Partie Exhibition
Minions (7) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 16H40 | 60 | Coyotes (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Minions (7) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 10-Nov-24 | 09H10 | 60 | Warriors (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Minions (7) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 17-Nov-24 | 09H10 | 60 | Minions (7) - KS Kent-Sud | - | Bolts (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Sam | 23-Nov-24 | 10H20 | 60 | Golden Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Minions (7) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.