Pratique
|
U5 Minions-Sharks - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 08H00 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 09-Nov-25 | 11H30 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Cocagne | |
| Sam | 22-Nov-25 | 11H30 | 60 | Senators (10) - KS | U5 Minions-Sharks - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 30-Nov-25 | 09H10 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







