Pratique
|
Flames (44) Graham/JeanMarc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 04-Nov-26 | 17H10 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Cocagne | |
| Sam | 07-Nov-26 | 15H00 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 12-Nov-26 | 18H20 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Cocagne | |
| Lun | 16-Nov-26 | 17H30 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 26-Nov-26 | 17H10 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Cocagne | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 300 | ||||








