Pratique
|
U5 Orange Bears - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 10-Jan-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Dim | 11-Jan-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 17-Jan-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 18-Jan-26 | 10H40 | 60 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Sam | 24-Jan-26 | 10H40 | 60 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 25-Jan-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 31-Jan-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 7 Sessions | Total Min. : | 370 | ||||







