Pratique
|
U5 Orange Bears - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 07H20 | 50 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Sam | 07-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 08-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 14-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 15-Fev-26 | 10H40 | 60 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 21-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 22-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 28-Fev-26 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 8 Sessions | Total Min. : | 410 | ||||







