Pratique
|
Whalers (5) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 08-Nov-26 | 09H10 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Cocagne |
| Mer | 11-Nov-26 | 17H00 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 15-Nov-26 | 12H40 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche Forum |
| Jeu | 19-Nov-26 | 16H00 | 55 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 21-Nov-26 | 10H20 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Ven | 27-Nov-26 | 16H40 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Cocagne |
| 6 Sessions | Total Min. : | 355 | ||||








