Pratique
|
Bears (41) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 03-Mar-26 | 20H00 | 50 | Bears (41) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 07-Mar-26 | 16H30 | 60 | Bears (41) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 10-Mar-26 | 20H00 | 50 | Bears (41) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 11-Mar-26 | 19H00 | 50 | Bears (41) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 17-Mar-26 | 20H10 | 50 | Bears (41) - KC | Richibouctou | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 260 | ||||







