Pratique
|
Bears (32) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 03-Mar-26 | 19H00 | 50 | Bears (32) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 07-Mar-26 | 14H10 | 60 | Bears (32) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 08-Mar-26 | 14H10 | 60 | Bears (32) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 10-Mar-26 | 19H00 | 50 | Bears (32) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 14-Mar-26 | 14H10 | 60 | Bears (32) - KC | Richibouctou | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 280 | ||||







