Pratique
|
Prédateurs (28) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 03-Mar-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Dim | 08-Mar-26 | 11H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP | Shédiac | |
| Jeu | 19-Mar-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 22-Mar-26 | 11H20 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 24-Mar-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP | Cap-Pelé | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 300 | ||||







