Pratique
|
Predators Black (11) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 02-Mar-26 | 16H40 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Predators Grey (15) - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 07-Mar-26 | 09H20 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Predators Grey (15) - ShCP | Shédiac |
| Dim | 08-Mar-26 | 08H10 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Predators Grey (15) - ShCP | Shédiac |
| Jeu | 12-Mar-26 | 16H40 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Predators Grey (15) - ShCP | Cap-Pelé |
| Lun | 16-Mar-26 | 16H40 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Predators Grey (15) - ShCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 26-Mar-26 | 16H40 | 60 | Predators Red (13) - ShCP | Predators Black (11) - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 28-Mar-26 | 12H30 | 60 | Predators Black (11) - ShCP | Cap-Pelé | |
| 7 Sessions | Total Min. : | 420 | ||||







