Pratique
|
Penguins (7) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 11H30 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Cocagne |
| Lun | 02-Fev-26 | 16H20 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 14-Fev-26 | 07H35 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 15-Fev-26 | 14H30 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 28-Fev-26 | 08H00 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| 5 Sessions | Total Min. : | 300 | ||||







