Pratique
|
U6 North Stars - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 08-Fev-26 | 16H30 | 50 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 14-Fev-26 | 07H35 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 15-Fev-26 | 16H10 | 50 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| 3 Sessions | Total Min. : | 160 | ||||







