Pratique
|
U7 Senators - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 20-Oct-26 | 16H50 | 60 | U7 Oilers - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 24-Oct-26 | 08H00 | 60 | U7 Oilers - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 25-Oct-26 | 10H20 | 60 | U7 Senators - KS | U7 Oilers - KS | Bouctouche Forum |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








