Pratique
|
Prédateurs (48) Cormier - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 11-Oct-26 | 11H40 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 13-Oct-26 | 20H35 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 26-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








