Pratique
|
U6 - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 15H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 08H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 10-Oct-26 | 10H20 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 11-Oct-26 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||








