Pratique
|
U6 Flames - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 24-Oct-26 | 09H10 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 25-Oct-26 | 08H40 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Cocagne |
| Ven | 30-Oct-26 | 16H40 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Cocagne |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








