Pratique
|
U15 C KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 04-Oct-26 | 11H20 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 12H30 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Jeu | 08-Oct-26 | 17H10 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Cocagne |
| Jeu | 08-Oct-26 | 18H20 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Cocagne |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||








