Pratique
|
U11 C KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 09H10 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 03-Oct-26 | 10H20 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Jeu | 08-Oct-26 | 16H00 | 55 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Jeu | 08-Oct-26 | 17H05 | 55 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| 4 Sessions | Total Min. : | 230 | ||||








