Pratique
|
Blackhawks (8) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 09H30 | 50 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 18-Oct-26 | 07H30 | 50 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Cocagne |
| Sam | 24-Oct-26 | 10H20 | 60 | Sabres (6) - KS | Blackhawks (8) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 25-Oct-26 | 13H50 | 60 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Bouctouche Forum |
| Jeu | 29-Oct-26 | 16H00 | 50 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 31-Oct-26 | 11H30 | 60 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| 6 Sessions | Total Min. : | 330 | ||||








