Pratique
|
Bears (2) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 05-Oct-26 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 08-Oct-26 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 11-Oct-26 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 12-Oct-26 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 18-Oct-26 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 19-Oct-26 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 22-Oct-26 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 25-Oct-26 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 26-Oct-26 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 29-Oct-26 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| 11 Sessions | Total Min. : | 580 | ||||








