Pratique
|
Whalers (5) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 10H30 | 50 | Whalers (5) - KS | Steamers (7) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 18-Oct-26 | 08H30 | 50 | Whalers (5) - KS | Steamers (7) - KS | Cocagne |
| Sam | 24-Oct-26 | 10H20 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 25-Oct-26 | 07H30 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Cocagne |
| Jeu | 29-Oct-26 | 17H10 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Cocagne |
| Sam | 31-Oct-26 | 10H20 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche Forum |
| 6 Sessions | Total Min. : | 340 | ||||








