Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 02-Mar-27 | 19H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 02-Mar-27 | 19H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Mar | 02-Mar-27 | 20H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 03-Mar-27 | 20H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 04-Mar-27 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Ven | 05-Mar-27 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 05-Mar-27 | 20H35 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 16H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 16H50 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 08-Mar-27 | 18H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Lun | 08-Mar-27 | 20H35 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 09-Mar-27 | 19H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 09-Mar-27 | 20H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 10-Mar-27 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 10-Mar-27 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 11-Mar-27 | 17H00 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Ven | 12-Mar-27 | 20H10 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 13-Mar-27 | 11H50 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 13-Mar-27 | 17H50 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 16-Mar-27 | 20H10 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 18H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 24-Mar-27 | 18H20 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 24-Mar-27 | 19H50 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 13H20 | 60 | Richibouctou | ||
| 24 Sessions | Total Min. : | 1400 | ||||







