Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 16H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 03-Oct-26 | 18H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 11H20 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 12H30 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 15H10 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 06-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| Mer | 07-Oct-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 07-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 08-Oct-26 | 17H10 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Cocagne |
| Jeu | 08-Oct-26 | 18H20 | 60 | U15 C KS | U15 C KS | Cocagne |
| Sam | 10-Oct-26 | 15H10 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 10-Oct-26 | 16H30 | 60 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Sam | 10-Oct-26 | 17H40 | 60 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| Sam | 10-Oct-26 | 18H20 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Dim | 11-Oct-26 | 11H40 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 13-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| Mar | 13-Oct-26 | 20H30 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 13-Oct-26 | 20H35 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| Mer | 14-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Mer | 14-Oct-26 | 20H10 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 17H10 | 60 | Flames (45) Marc - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 18H20 | 60 | Flames (46) Rémi - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 16-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 17-Oct-26 | 14H50 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 17-Oct-26 | 15H10 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 20-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| Mar | 20-Oct-26 | 20H35 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 20-Oct-26 | 20H40 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Bouctouche Forum | |
| Mer | 21-Oct-26 | 20H00 | 50 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Ven | 23-Oct-26 | 17H50 | 60 | Flames (45) Marc - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 23-Oct-26 | 17H50 | 60 | Flames (46) Rémi - KS | Cocagne | |
| Lun | 26-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 26-Oct-26 | 19H30 | 60 | Flames (45) Marc - KS | Bouctouche Forum | |
| Mar | 27-Oct-26 | 19H20 | 60 | Flames (46) Rémi - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 27-Oct-26 | 20H10 | 50 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| Mer | 28-Oct-26 | 18H20 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS | Cocagne | |
| Mer | 28-Oct-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mer | 28-Oct-26 | 20H10 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mer | 28-Oct-26 | 20H10 | 50 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Sam | 31-Oct-26 | 16H30 | 60 | Bears (42) Little - KC | Richibouctou | |
| Sam | 31-Oct-26 | 17H40 | 60 | Bears (41) Richard - KC | Richibouctou | |
| 41 Sessions | Total Min. : | 2370 | ||||








