Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 11H30 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 03-Oct-26 | 17H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 15H00 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Cocagne |
| Dim | 04-Oct-26 | 16H20 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 06-Oct-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 07-Oct-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Ven | 09-Oct-26 | 18H00 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Cap-Pelé | |
| Ven | 09-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 10-Oct-26 | 12H30 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 10-Oct-26 | 13H00 | 60 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 11-Oct-26 | 10H30 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 11-Oct-26 | 13H40 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Lun | 12-Oct-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 12-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 13-Oct-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 13-Oct-26 | 19H20 | 60 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 16H00 | 60 | Flames (35) Poirier - KS | Cocagne | |
| Ven | 16-Oct-26 | 18H00 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Lun | 19-Oct-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 19-Oct-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 20-Oct-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 21-Oct-26 | 17H10 | 60 | Flames (35) Poirier - KS | Cocagne | |
| Jeu | 22-Oct-26 | 17H05 | 55 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 23-Oct-26 | 18H00 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 24-Oct-26 | 13H00 | 60 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 26-Oct-26 | 16H00 | 60 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche Forum | |
| Lun | 26-Oct-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 26-Oct-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 27-Oct-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 29-Oct-26 | 17H00 | 60 | Flames (35) Poirier - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| 30 Sessions | Total Min. : | 1765 | ||||








