Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 02-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 02-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 02-Mar-27 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 03-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 14H00 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 09H10 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 10H20 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 11H40 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 09-Mar-27 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 10-Mar-27 | 17H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Jeu | 11-Mar-27 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 12-Mar-27 | 17H50 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 13-Mar-27 | 10H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 13-Mar-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 14-Mar-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Jeu | 18-Mar-27 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 11H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 23-Mar-27 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 25-Mar-27 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 17H00 | 60 | Richibouctou | ||
| 23 Sessions | Total Min. : | 1370 | ||||







