Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 01-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 01-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 02-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 05-Dec-26 | 15H30 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 06-Dec-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 06-Dec-26 | 11H30 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 08-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 08-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 10-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 10-Dec-26 | 18H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Jeu | 10-Dec-26 | 18H20 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 12-Dec-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 12-Dec-26 | 14H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 13-Dec-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Mar | 15-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 15-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 16-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Ven | 18-Dec-26 | 17H50 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 12H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 20-Dec-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 21-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 22-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 22-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 27-Dec-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 27-Dec-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Mar | 29-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| 27 Sessions | Total Min. : | 1570 | ||||







