Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 02-Nov-26 | 17H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Lun | 02-Nov-26 | 17H30 | 60 | Black Flames (24) - KS | Flames U11 prov A KS | Bouctouche J.K.I. |
| Mar | 03-Nov-26 | 16H40 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Cocagne | |
| Mar | 03-Nov-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 03-Nov-26 | 18H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Mer | 04-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Shédiac | |
| Jeu | 05-Nov-26 | 16H00 | 60 | Red Flames (25) - KS | Yellow Flames (26) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Jeu | 05-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 09-Nov-26 | 17H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Lun | 09-Nov-26 | 18H40 | 60 | Red Flames (25) - KS | Flames U11 prov A KS | Bouctouche J.K.I. |
| Mar | 10-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac |
| Mar | 10-Nov-26 | 18H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Mer | 11-Nov-26 | 16H00 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Cocagne | |
| Jeu | 12-Nov-26 | 17H05 | 55 | Black Flames (24) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 12-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Shédiac | |
| Jeu | 12-Nov-26 | 18H10 | 60 | Red Flames (25) - KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Nov-26 | 13H50 | 60 | Red Flames (25) - KS | Bouctouche Forum | |
| Lun | 16-Nov-26 | 16H00 | 60 | Black Flames (24) - KS | Bouctouche Forum | |
| Lun | 16-Nov-26 | 17H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Mar | 17-Nov-26 | 16H40 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Flames U11 prov A KS | Cocagne |
| Mar | 17-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac |
| Mar | 17-Nov-26 | 18H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Mer | 18-Nov-26 | 16H00 | 60 | Red Flames (25) - KS | Cocagne | |
| Mer | 18-Nov-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs U11B ShCP | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 19-Nov-26 | 16H00 | 55 | Black Flames (24) - KS | Yellow Flames (26) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Lun | 23-Nov-26 | 17H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Lun | 23-Nov-26 | 17H30 | 60 | Red Flames (25) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 24-Nov-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac | |
| Mar | 24-Nov-26 | 18H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Mer | 25-Nov-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 26-Nov-26 | 18H10 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Bouctouche Forum | |
| Jeu | 26-Nov-26 | 18H10 | 60 | Black Flames (24) - KS | Red Flames (25) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 28-Nov-26 | 10H20 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Cocagne | |
| Lun | 30-Nov-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Cap-Pelé | |
| Lun | 30-Nov-26 | 17H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| 35 Sessions | Total Min. : | 2000 | ||||








