Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 02-Nov-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 02-Nov-26 | 18H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 03-Nov-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 03-Nov-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 05-Nov-26 | 17H00 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 07-Nov-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Nov-26 | 13H50 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 07-Nov-26 | 16H10 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 08-Nov-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 08-Nov-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 08-Nov-26 | 17H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 09-Nov-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 10-Nov-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 11-Nov-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 12-Nov-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 14-Nov-26 | 09H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 14-Nov-26 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 15-Nov-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 15-Nov-26 | 11H30 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 15-Nov-26 | 16H40 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 16-Nov-26 | 18H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 17-Nov-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 17-Nov-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 17-Nov-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 19-Nov-26 | 18H20 | 60 | Cocagne | ||
| Ven | 20-Nov-26 | 16H50 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 21-Nov-26 | 15H30 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 22-Nov-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 23-Nov-26 | 17H30 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 24-Nov-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 24-Nov-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 25-Nov-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 25-Nov-26 | 17H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Ven | 27-Nov-26 | 17H50 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 28-Nov-26 | 12H50 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 29-Nov-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 29-Nov-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| 38 Sessions | Total Min. : | 2240 | ||||







