Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 09H10 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 03-Oct-26 | 10H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 09H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 11H40 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 12H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Lun | 05-Oct-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 06-Oct-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 06-Oct-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 07-Oct-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 10-Oct-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 11-Oct-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 11-Oct-26 | 11H40 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 12-Oct-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 13-Oct-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 13-Oct-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 15-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 15-Oct-26 | 18H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Jeu | 15-Oct-26 | 18H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Ven | 16-Oct-26 | 16H30 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 17-Oct-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 17-Oct-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 17-Oct-26 | 12H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 18-Oct-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 18-Oct-26 | 15H00 | 60 | Cocagne | ||
| Lun | 19-Oct-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 20-Oct-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 20-Oct-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 22-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 23-Oct-26 | 17H40 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 24-Oct-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 24-Oct-26 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 25-Oct-26 | 09H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 25-Oct-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Mar | 27-Oct-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 27-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 29-Oct-26 | 17H00 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Jeu | 29-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 15H30 | 60 | Cocagne | ||
| 42 Sessions | Total Min. : | 2460 | ||||







