Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 03-Oct-26 | 15H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 08H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H00 | 60 | U6 Sens - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H00 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Shédiac |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Sam | 10-Oct-26 | 08H30 | 50 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 11-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Dim | 11-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 11-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Sens - ShCP | Cap-Pelé | |
| Dim | 11-Oct-26 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 17-Oct-26 | 07H30 | 50 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 17-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Sam | 17-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 18-Oct-26 | 07H00 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Shédiac |
| Dim | 18-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Dim | 18-Oct-26 | 10H30 | 50 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 24-Oct-26 | 07H00 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Shédiac |
| Sam | 24-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Sam | 24-Oct-26 | 09H10 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 25-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Dim | 25-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 25-Oct-26 | 08H40 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Cocagne |
| Ven | 30-Oct-26 | 16H40 | 60 | U6 Sharks - KS | U6 Flames - KS | Cocagne |
| Sam | 31-Oct-26 | 07H40 | 50 | U5 Mighty Blues/ Blue Bears - KC | U6 North Stars - KC | Richibouctou |
| Sam | 31-Oct-26 | 07H50 | 60 | U6 Rangers - ShCP | U6 Red Wings - ShCP | Cap-Pelé |
| 27 Sessions | Total Min. : | 1520 | ||||








