Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 07H00 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Shédiac |
| Sam | 03-Oct-26 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 04-Oct-26 | 07H50 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 04-Oct-26 | 14H40 | 50 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H30 | 50 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H50 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 10-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Dim | 11-Oct-26 | 07H00 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Shédiac |
| Dim | 11-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Lun | 12-Oct-26 | 10H30 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 17-Oct-26 | 08H10 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Shédiac |
| Sam | 17-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 17-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Dim | 18-Oct-26 | 07H50 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 18-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Dim | 18-Oct-26 | 09H30 | 50 | U7 - KS | U7 - KS | Cocagne |
| Mar | 20-Oct-26 | 16H50 | 60 | U7 Oilers - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 24-Oct-26 | 07H50 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 24-Oct-26 | 08H00 | 60 | U7 Oilers - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 24-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Dim | 25-Oct-26 | 07H00 | 60 | U7 Avalange - ShCP | U7 Jets - ShCP | Shédiac |
| Dim | 25-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| Dim | 25-Oct-26 | 10H20 | 60 | U7 Senators - KS | U7 Oilers - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 31-Oct-26 | 08H10 | 60 | U7 Jets - ShCP | U7 Avalange - ShCP | Shédiac |
| Sam | 31-Oct-26 | 08H30 | 50 | U7 Oilers - KC | U7 White Bears - KC | Richibouctou |
| 25 Sessions | Total Min. : | 1390 | ||||








