Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 01-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 01-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 01-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 03-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 09H10 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 09H10 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 06-Mar-27 | 09H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 09H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 10H40 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 07-Mar-27 | 10H40 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 08-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 10-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 11-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 11-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 14-Mar-27 | 09H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 15-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 15-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 15-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 17-Mar-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 20-Mar-27 | 08H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 20-Mar-27 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 20-Mar-27 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 09H05 | 45 | Cocagne | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 09H50 | 45 | Cocagne | ||
| Dim | 21-Mar-27 | 10H35 | 45 | Cocagne | ||
| Jeu | 25-Mar-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 09H50 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 11H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 27-Mar-27 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| 33 Sessions | Total Min. : | 1875 | ||||







