Parties
= Partie Exhibition
Flames (35) Ghislain - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 18-Jan-25 | 10H20 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Ven | 24-Jan-25 | 17H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 25-Jan-25 | 14H10 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.