Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (48) Luc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | 02-Dec-24 | 20H35 | 60 | Riverview Blues | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 07-Dec-24 | 20H50 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 13 | Bouc Forum | |
Sam | 14-Dec-24 | 14H00 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
Sam | 21-Dec-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 12H15 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.