Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 17H40 | 60![]() | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Bears (41) Daigle - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 24-Oct-26 | 17H10 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (49) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 25-Oct-26 | 11H20 | 60 | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








