Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (47) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 21-Oct-26 | 19H00 | 60![]() | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 24-Oct-26 | 16H30 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Mer | 28-Oct-26 | 19H00 | 60 | Bears (41) Daigle - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








