Parties
= Partie Exhibition
Bears (32) Dave - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 18-Jan-25 | 12H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Ven | 24-Jan-25 | 17H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 25-Jan-25 | 13H00 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.