Parties
= Partie Exhibition
Bears (22) Matt - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 14H20 | 60 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Ven | 06-Dec-24 | 17H50 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 1 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 8 | Cocagne | |
Dim | 08-Dec-24 | 14H20 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Dim | 15-Dec-24 | 10H20 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Sam | 21-Dec-24 | 15H00 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | - | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 14H00 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | - | Elsipogtog | |
6 Sessions | Total: | 360 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.