Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (28) Luc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 10H30 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Shédiac | |
Sam | 21-Dec-24 | 09H20 | 60 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 22-Dec-24 | 09H20 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.