Parties
= Partie Exhibition
Sens (14) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 09H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 07-Dec-24 | 15H00 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 08-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 14-Dec-24 | 09H10 | 60 | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 22-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.