Parties
= Partie Exhibition
Bears (21) Alan - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 15H30 | 60 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 7 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Sam | 14-Dec-24 | 11H30 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc Forum | |
Dim | 22-Dec-24 | 15H10 | 60 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | - | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | - | Elsipogtog | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.