Parties
= Partie Exhibition
Flames (36) Graham - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 19-Jan-25 | 12H40 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Sam | 25-Jan-25 | 13H00 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 26-Jan-25 | 16H00 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.