Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Red (13) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Mar-26 | 09H30 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 07-Mar-26 | 11H15 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 21-Mar-26 | 08H20 | 60![]() | Riverview | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 28-Mar-26 | 09H20 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







