Parties
= Partie Exhibition
U6 Flyers - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 14-Mar-25 | 00H40 | 60 | U6 Flyers - KS Kent-Sud | - | - | Shédiac | ||
Sam | 15-Mar-25 | 00H40 | 60 | U6 Flyers - KS Kent-Sud | - | - | Shédiac | ||
Dim | 16-Mar-25 | 00H40 | 60 | U6 Flyers - KS Kent-Sud | - | - | Shédiac | ||
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.