Parties
= Partie Exhibition
|
White Bears (1) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 09H30 | 60![]() | Miramichi | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 07-Fev-26 | 09H00 | 60 | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 08-Fev-26 | 09H10 | 60![]() | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Miramichi | - | Miramichi LBR | |
| Sam | 28-Fev-26 | 11H20 | 60![]() | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Blizzards U9 Tier 2 Féminin/Female | - | Cap-Pelé | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







